Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rabbits HB U17-1 |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) van Gemeren | Plaatscheidsrechter |
S. (Silvan) Frolich | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 28 mrt. 2015 | 15 - 16 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 23 mei 2015 | 9 - 8 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 23 mei 2015 | 3 - 6 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 6 jun. 2015 | 3 - 4 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 6 jun. 2015 | 9 - 14 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 26 sep. 2015 | 4 - 5 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 26 sep. 2015 | 9 - 7 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 26 mrt. 2016 | 0 - 0 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 26 mrt. 2016 | 0 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 14 mei 2016 | 4 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 14 mei 2016 | 7 - 12 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 21 mei 2016 | 2 - 3 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 21 mei 2016 | 0 - 6 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 10 sep. 2016 | 15 - 9 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 10 sep. 2016 | 7 - 5 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 25 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 25 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 6 mei 2017 | 6 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 6 mei 2017 | 2 - 4 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 24 jun. 2017 | 0 - 2 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 24 jun. 2017 | 10 - 12 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 23 sep. 2017 | 2 - 10 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 23 sep. 2017 | 7 - 5 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 24 mrt. 2018 | 0 - 0 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 24 mrt. 2018 | 0 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 31 mrt. 2018 | 0 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 7 apr. 2018 | 13 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 7 apr. 2018 | 5 - 5 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 28 apr. 2018 | 2 - 10 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 5 mei 2018 | 2 - 6 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 2 jun. 2018 | 1 - 10 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 18 aug. 2018 | 3 - 7 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 18 aug. 2018 | 3 - 6 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 4 mei 2019 | 6 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 4 mei 2019 | 11 - 1 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 11 mei 2019 | 3 - 8 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 24 aug. 2019 | 4 - 5 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 24 aug. 2019 | 3 - 2 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 31 aug. 2019 | 9 - 10 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 21 sep. 2019 | 3 - 7 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 5 okt. 2019 | 4 - 2 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 4 jul. 2020 | 7 - 6 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 8 aug. 2020 | 1 - 11 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 8 aug. 2020 | 2 - 7 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 12 aug. 2020 | 3 - 6 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 2 sep. 2020 | 7 - 7 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 9 sep. 2020 | 8 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 19 sep. 2020 | 5 - 4 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 19 sep. 2020 | 0 - 2 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 19 jun. 2021 | 1 - 1 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 19 jun. 2021 | 3 - 2 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 26 jun. 2021 | 2 - 2 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 26 jun. 2021 | 2 - 2 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 4 sep. 2021 | 3 - 2 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 4 sep. 2021 | 0 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 11 sep. 2021 | 4 - 3 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 5 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 5 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 19 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 16 apr. 2022 | 6 - 5 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 16 apr. 2022 | 0 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 21 mei 2022 | 0 - 1 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 21 mei 2022 | 2 - 1 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 25 jun. 2022 | 5 - 8 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 25 jun. 2022 | 5 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 27 aug. 2022 | 7 - 6 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 27 aug. 2022 | 1 - 9 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 29 apr. 2023 | 2 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Rabbits HB U21-1 | 29 apr. 2023 | 1 - 7 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 20 mei 2023 | 7 - 3 |
Rabbits HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 20 mei 2023 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rabbits HB U21-1 | Diamonds Amsterdam HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 62 | 60 |
Uit gewonnen | 64 | 51 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 48% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Araya Lemaire, Camilo | Teamspeler | |
Aussems, Michel | Technische staf | Coach |
Boodie, Oscar | Teamspeler | |
Bosch, Ryan | Teamspeler | |
Eich, Jae | Teamspeler | |
Fahrner, Sol | Teamspeler | |
Forouzandeh, Maziar | Technische staf | Assistent-Coach |
Hijzelendoorn, Daan | Teamspeler | |
Kuil, Mees van der | Teamspeler | |
Lind, Reyer | Teamspeler | |
Louisa, Sheadion | Teamspeler | |
Mercado Reyes, Tyrell | Teamspeler | |
Pleizier, Kenji | Teamspeler | |
Steijn, Dewi van | Overige staf | Teamscorer |
Thierry, Guido | Teamspeler | |
Touwslager, Dylan | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Verwoest, Bradley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Colin | Teamspeler | |
Gario, Sherman | Technische staf | Coach |
Graaf, Levi de | Teamspeler | |
Ham, Jelle v/d | Teamspeler | |
Hazel, Cayro | Teamspeler | |
Hurkmans, Celwin | Teamspeler | |
Jager, Claas | Teamspeler | |
Krukkert, Kristian | Teamspeler | |
Kuijer, Tristan | Teamspeler | |
Lammerts, Milan | Technische staf | Coach |
Meinsma, Joris | Teamspeler | |
Scholte ter Horst, Stijn | Teamspeler | |
Scholte, Tim | Teamspeler | |
Willem, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Diamonds Amsterdam Baseball Academy
Herman Bonpad 5
1067 SN Amsterdam
info@diamondsbaseball.nl
Tel. Kantine: 020-6162151