Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diamonds Amsterdam HB U17-1 |
Accommodatienaam | Loek Loevendie Ballpark |
Adres | Herman Bonpad 5 |
Plaats | 1067SN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6162151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Silvan) Frolich | Plaatscheidsrechter |
W. (Wim) Eilering | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 25 apr. 2015 | 9 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 25 apr. 2015 | 4 - 11 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 20 jun. 2015 | 10 - 9 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 20 jun. 2015 | 6 - 7 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 27 jun. 2015 | 7 - 6 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 27 jun. 2015 | 4 - 3 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 22 aug. 2015 | 2 - 1 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 22 aug. 2015 | 8 - 6 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 4 jun. 2016 | 6 - 4 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 4 jun. 2016 | 3 - 5 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 11 jun. 2016 | 19 - 2 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 11 jun. 2016 | 5 - 2 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 17 sep. 2016 | 5 - 1 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 17 sep. 2016 | 2 - 7 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 20 mei 2017 | 4 - 5 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 20 mei 2017 | 2 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 1 jul. 2017 | 7 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 1 jul. 2017 | 2 - 0 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 14 apr. 2018 | 7 - 6 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 28 apr. 2018 | 2 - 3 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 12 mei 2018 | 5 - 4 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 12 mei 2018 | 8 - 2 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 23 jun. 2018 | 2 - 4 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 1 sep. 2018 | 3 - 7 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 1 sep. 2018 | 4 - 3 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 18 mei 2019 | 0 - 3 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 18 mei 2019 | 1 - 6 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 25 mei 2019 | 1 - 12 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 1 jun. 2019 | 7 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 7 sep. 2019 | 6 - 6 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 7 sep. 2019 | 3 - 8 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 14 sep. 2019 | 1 - 11 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 1 aug. 2020 | 7 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 1 aug. 2020 | 7 - 3 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 22 aug. 2020 | 4 - 2 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 22 aug. 2020 | 2 - 8 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 12 sep. 2020 | 4 - 5 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 12 sep. 2020 | 8 - 2 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 3 okt. 2020 | 1 - 3 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 3 okt. 2020 | 8 - 3 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 3 jul. 2021 | 0 - 6 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 3 jul. 2021 | 6 - 14 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 14 aug. 2021 | 6 - 13 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 14 aug. 2021 | 6 - 5 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 30 apr. 2022 | 3 - 2 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 30 apr. 2022 | 3 - 11 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 28 mei 2022 | 4 - 1 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 28 mei 2022 | 1 - 3 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 11 jun. 2022 | 13 - 7 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 2 jul. 2022 | 3 - 14 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 2 jul. 2022 | 10 - 10 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 3 sep. 2022 | 6 - 2 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 3 sep. 2022 | 3 - 4 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 8 apr. 2023 | 9 - 0 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 8 apr. 2023 | 3 - 10 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 6 mei 2023 | 13 - 3 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 6 mei 2023 | 0 - 12 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 10 jun. 2023 | 3 - 1 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 10 jun. 2023 | 3 - 9 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 19 aug. 2023 | 2 - 18 |
Diamonds Amsterdam HB U21-1 - Scimitars HB U21-1 | 19 aug. 2023 | 0 - 7 |
Scimitars HB U21-1 - Diamonds Amsterdam HB U21-1 | 9 sep. 2023 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diamonds Amsterdam HB U21-1 | Scimitars HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 62 | 45 |
Uit gewonnen | 54 | 39 |
% gewonnen | 43% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 35% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarke, Raylano | Teamspeler | |
Douma, Jurian | Teamspeler | |
Ghijsen, Koen | Teamspeler | |
Greven, Jochem | Teamspeler | |
Hermans, Simon | Teamspeler | |
Hutzezon, Julian | Teamspeler | |
Noordink, Bas | Teamspeler | |
Ramazan, Anuar | Teamspeler | |
Redan, Danyll Sky | Teamspeler | |
Roddenhof, Dante | Teamspeler | |
Spekking, Toss | Teamspeler | |
Weijgertze, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Araya Lemaire, Camilo | Teamspeler | |
Aussems, Michel | Technische staf | Coach |
Boodie, Oscar | Teamspeler | |
Bosch, Ryan | Teamspeler | |
Eich, Jae | Teamspeler | |
Kuil, Mees van der | Teamspeler | |
Lind, Reyer | Teamspeler | |
Louisa, Sheadion | Teamspeler | |
Pleizier, Kenji | Teamspeler | |
Steijn, Dewi van | Overige staf | Teamscorer |
Touwslager, Dylan | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Verwoest, Bradley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Diamonds Amsterdam Baseball Academy
Herman Bonpad 5
1067 SN Amsterdam
info@diamondsbaseball.nl
Tel. Kantine: 020-6162151